Taux de change des principales devises
Taux actualisés en temps réel
Consultez en temps réel les 25 principales devises par rapport à l’euro et au dollar. Pour les autres taux de change, utilisez la sélection ci-dessus ou les listes en bas de page. Voir aussi les cryptomonnaies et métaux précieux.
Taux de change des 25 devises les plus échangées
- Baht Thaïlandais : EUR/THB | USD/THB
- Couronne Norvégienne : EUR/NOK | USD/NOK
- Couronne Suédoise : EUR/SEK | USD/SEK
- Couronne Tchèque : EUR/CZK | USD/CZK
- Dollar Australien : EUR/AUD | USD/AUD
- Dollar Canadien : EUR/CAD | USD/CAD
- Dollar de Hong Kong : EUR/HKD | USD/HKD
- Dollar Néo-Zélandais : EUR/NZD | USD/NZD
- Dollar de Singapour : EUR/SGD | USD/SGD
- Euro/Dollar : EUR/USD | USD/EUR
- Forint Hongrois : EUR/HUF | USD/HUF
- Franc Suisse : EUR/CHF | USD/CHF
- Livre Sterling : EUR/GBP | USD/GBP
- Peso Mexicain : EUR/MXN | USD/MXN
- Peso Philippin : EUR/PHP | USD/PHP
- Rand Sud-Africain : EUR/ZAR | USD/ZAR
- Réal Brésilien : EUR/BRL | USD/BRL
- Ringgit Malaisien : EUR/MYR | USD/MYR
- Rouble Russe : EUR/RUB | USD/RUB
- Roupie Indienne : EUR/INR | USD/INR
- Shekel Israélien : EUR/ILS | USD/ILS
- Won Sud-Coréen : EUR/KRW | USD/KRW
- Yen Japonais : EUR/JPY | USD/JPY
- Yuan Renminbi : EUR/CNY | USD/CNY
- Zloty Polonais : EUR/PLN | USD/PLN
Devises par zone géographique
- Devises d'Afrique et du Moyen-Orient
- Devises d'Amérique et des Caraïbes
- Devises d'Asie et du Pacifique
- Devises d'Europe
Avertissement et sources des données : Les taux de change en temps réel et les graphiques sont élaborés à partir des cotations des marchés financiers et interbancaires internationaux. Les taux officiels et les séries historiques sont basés sur les données de référence de la Banque Centrale Européenne (BCE) et des banques centrales nationales (pour les monnaies historiques comme le franc français). Les informations et convertisseurs présents sont fournis à titre purement informatif et ne constituent pas un conseil financier ; les taux appliqués par les banques et intermédiaires peuvent différer de ceux affichés.